RAM Überblick
Auf das Count kannst Du zählen! Egal ob beim Barspin oder Tailwhip, das perfekte Equipment ist bereits gesichert.
| Rahmen | Univega BMX, Hi-Ten | |
| Bremsen | Alloy Caliper Brake/Alloy U-Brake |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 20 | M | 240 | 508 | 71,3 | 78,8 | 345 | 42 | 100 | 320 | 28 | 900,8 |
| RAM BX-Count | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Univega BMX, Hi-Ten | - | |
| Gabel | - | - | |
| Dämpfer | - | - | |
| Schaltung | - | - | |
| Bremsen | Alloy Caliper Brake/Alloy U-Brake | - |

